产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
SBW-G三相稳变一体机隔离稳压器技术参数一览表
容量范围 | 三相容量 SBW-G-30~2500KVA ;单相容量:DBW-G-20~150KVA |
输入电压 | 三相380Vac±20%; 单相220Vac±20%;可定制±30% ±40% |
输出电压 | 三相380Vac 单相220Vac;可根据客户需求订制输出电压,如200V 208V 400V |
稳压精度 | 1%~5%可调 |
频率范围 | 50Hz/60Hz |
效 率 | 98%(功率等级50KVA以上) |
响应速度 | ≤0.04S |
稳定速度 | 输入电压相对于额定值阶跃变化10%时,稳定时间≤1.5S |
绝缘电阻 | ≥2MΩ |
绝缘强度 | 2000V 1分钟无击穿 |
波形畸变 | 输出电压波形与输入电压波形相比较,其相对谐波含量的增量不大于1% |
通信功能 | 可选配RS232、RS485、GPRS接口,完成遥信遥测遥控功能 |
显示功能 | LCD高亮液晶显示,能显示输入输出电压、输出电流值、频率、温度及故障告警状态指示等。HMI人机界面触摸屏显示(可选) |
保护功能 | 具有延时输出,过压、欠压、过载、短路、过热、缺相、逆相等告警及保护功能,并在故障恢复后,能够自动恢复稳压供电。 |
工作温度 | -15℃+55℃ |
相对湿度 | 10%-90%(20℃±5℃) |
海拔高度 | <3000m,超出标准海拔,根据GB6450《干式变压器》中第3.2.3条和4.2条降额使用 |
防护等级 | IP20,可定制IP45级以下防护等级 |
噪 音 | <55dB |
执行标准 | YD/T 1074-2000《通信用交流稳压器》 JB/T7620-1994《补偿式交流稳压器》 |
SBW-G三相稳变一体机隔离稳压器选型一览表
型 号 | 额定容量(KVA) | 频率(hz) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | |
SBW-G-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380/200/220/400/440/480V | |
SBW-G-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-80 | 80 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-120 | 120 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-200 | 200 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-225 | 225 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-250 | 250 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-350 | 350 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-1200 | 1200 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-1800 | 1800 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-G-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 |
产品优势
1、稳定的数字控制系统:
1.1 SBW-G系列三相稳变一体隔离稳压器全系统采用当前*新32位DSP数字控制系统,主频高达168Mh;内置硬件乘法器,单周期(1/168000000秒)完成32位乘法运算,*短时间(20ms一个电压周期)准确捕捉电压变化,并响应稳压。
1.2 内置9路24位同步ADC模数转换系统,对三相输入和输出电压及三相电流进行真有效值计算,采样精度高,测量电参数准确,保证了稳压器的高精度和高速响应,三相全自动补偿式稳压器的输出电压精度高达±1%