型号:机床伺服变压器 |
电压:380v 220v 208V 200v |
功率:5KW 10KW 20KW 50KW 100KW 250KW 300KW 350KW 400KW 500KW 大小规格均有现货 质保:3年 |
产品介绍 | ||||
■产品概述 | ||||
我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1KVA--500KVA 之间,SG系列三相干式隔离变压器,升压降压变压器 ,产品参照国外同类产品**研制开发进口设备用变压器,产品符合 VDE0550 、 IEC439 、 JB5555 、 GB5226 国际、国家标准。SG 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60HZ ,输入、输出电压不超过1000V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。 | ||||
■产品特点 | ||||
该系列隔离变压器具有电压转换功能(如△/YO或YO/△接法),有滤波抗干扰功能,能有效地抑制电源引起的谐波和雷电磁脉冲的干扰,隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线问题,造成设备不能正常运行。隔离变压器不会对电网产生干扰,而且能起到净化电网的作用,能完全隔离三相电源线路中同相位的雷电脉冲。 | ||||
■使用范围 | ||||
该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷机、数控机床、CNC加工中心、医疗CT设备,激光设备,工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。 | ||||
■技术参数 | ||||
输入电压 | 三相660V 480V 380V 220V 200V | 环境温度 | -25℃-+45℃ | |
输出电压 | 三相415V 380V 220V 200V | 海拔高度 | <4000m | |
(任何电压可定制) | ||||
效率 | ≥95% | 相对湿度 | <90% | |
波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | ||
功能 | 具有电压、指示灯、风机、轮子(指带机箱产品) | |||
保护 | 具有过流保护可长期无人值守工作 | |||
绝缘电阻 | ≥50M | |||
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | ||
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 | |||
■规格型号及安装尺寸 | ||||
规 格 | 输入电压 | 输出电压 | 不带外壳产品尺寸(mm} | 带外壳尺寸(mm)/重量(kg) |
SG-5 KVA | 660V | 380V | 300*180*260 | 400*360*460 |
SG-6KVA | 400V | 220V | 300*190*260 | 400*360*460 |
SG-7KVA | 380V | 110V | 360*180*335 | 450*400*520 |
SG-8KVA | 200V | 36V | 360*190*335 | 450*400*520 |
SG-10KVA | 可根据客户要求订制 | 可根据客户要求订制 | 360*220*335 | 450*400*520 |
SG-15KVA | 420*230*390 | 520*420*590 | ||
SG-20KVA | 420*245*390 | 520*420*590 | ||
SG-30KVA | 480*255*440 | 580*500*650 | ||
SG-40KVA | 480*260*440 | 580*500*650 | ||
SG-50KVA | 600*270*510 | 750*600*750 | ||
SG-60KVA | 600*280*510 | 750*600*750 | ||
SG-80KVA | 700×320×670 | 900*700*910 | ||
SG-100KVA | 750×350×680 | 900*700*910 | ||
SG-120KVA | 750×350×680 | 900*700*910 | ||
SG-150KVA | 850×370×680 | 900*700*910 | ||
SG-180KVA | 950×450×830 | |||
SG-200KVA | 950×450×830 | |||
SG-250KVA | 950×450×830 | |||
SG-300KVA | 1050×450×950 | |||
SG-320KVA | 1050×450×950 | |||
SG-350KVA | 105×45×95 | |||
SG-400KVA | 115×55×105 | |||
■正常使用条件 | ||||
1、海拔高度不超过4000m; | ||||
2、周围介质温度,**不低于-25度,**不高于+40度; | ||||
3、电流电压波形似于正弦波; | ||||
4、不受雨雪侵蚀的场所,无显著摇动和冲击振动的地方; | ||||
5、无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。 |